期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331164 | 小 | |||
3331163 | 17:32 | 7+6+6=19 | 大 | 对 |
3331162 | 17:29 | 0+8+5=13 | 小 | 对 |
3331161 | 17:25 | 4+3+6=13 | 大 | 错 |
3331160 | 17:22 | 4+0+9=13 | 大 | 错 |
3331159 | 17:18 | 7+2+0=09 | 小 | 对 |
3331158 | 17:15 | 4+9+4=17 | 小 | 错 |
3331157 | 17:11 | 9+4+9=22 | 小 | 错 |
3331156 | 17:08 | 1+2+1=04 | 小 | 对 |
3331155 | 17:04 | 0+6+2=08 | 大 | 错 |
3331154 | 17:01 | 0+4+8=12 | 大 | 错 |
3331153 | 16:57 | 2+5+2=09 | 小 | 对 |
3331152 | 16:54 | 0+7+4=11 | 小 | 对 |
3331151 | 16:50 | 7+4+3=14 | 小 | 错 |
3331150 | 16:47 | 0+4+3=07 | 小 | 对 |
3331149 | 16:43 | 8+7+1=16 | 大 | 对 |
3331148 | 16:40 | 5+3+5=13 | 大 | 错 |
3331147 | 16:36 | 9+4+6=19 | 小 | 错 |
3331146 | 16:33 | 4+5+3=12 | 小 | 对 |
3331145 | 16:29 | 9+8+3=20 | 小 | 错 |
3331144 | 16:26 | 7+9+1=17 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331163 | 19 | 大 | 单 | ||
3331162 | 13 | 小 | 单 | ||
3331161 | 13 | 小 | 单 | ||
3331160 | 13 | 小 | 单 | ||
3331159 | 09 | 小 | 单 | ||
3331158 | 17 | 大 | 单 | ||
3331157 | 22 | 大 | 双 | ||
3331156 | 04 | 小 | 双 | ||
3331155 | 08 | 小 | 双 | ||
3331154 | 12 | 小 | 双 | ||
3331153 | 09 | 小 | 单 | ||
3331152 | 11 | 小 | 单 | ||
3331151 | 14 | 大 | 双 | ||
3331150 | 07 | 小 | 单 | ||
3331149 | 16 | 大 | 双 | ||
3331148 | 13 | 小 | 单 | ||
3331147 | 19 | 大 | 单 | ||
3331146 | 12 | 小 | 双 | ||
3331145 | 20 | 大 | 双 | ||
3331144 | 17 | 大 | 单 | ||
3331143 | 04 | 小 | 双 | ||
3331142 | 14 | 大 | 双 | ||
3331141 | 14 | 大 | 双 | ||
3331140 | 13 | 小 | 单 | ||
3331139 | 09 | 小 | 单 | ||
3331138 | 06 | 小 | 双 | ||
3331137 | 19 | 大 | 单 | ||
3331136 | 10 | 小 | 双 | ||
3331135 | 13 | 小 | 单 | ||
3331134 | 12 | 小 | 双 | ||
3331133 | 12 | 小 | 双 | ||
3331132 | 10 | 小 | 双 | ||
3331131 | 19 | 大 | 单 | ||
3331130 | 23 | 大 | 单 | ||
3331129 | 14 | 大 | 双 | ||
3331128 | 11 | 小 | 单 | ||
3331127 | 22 | 大 | 双 | ||
3331126 | 09 | 小 | 单 | ||
3331125 | 07 | 小 | 单 | ||
3331124 | 19 | 大 | 单 | ||
3331123 | 18 | 大 | 双 | ||
3331122 | 10 | 小 | 双 | ||
3331121 | 16 | 大 | 双 | ||
3331120 | 11 | 小 | 单 | ||
3331119 | 13 | 小 | 单 | ||
3331118 | 05 | 小 | 单 | ||
3331117 | 16 | 大 | 双 | ||
3331116 | 08 | 小 | 双 | ||
3331115 | 17 | 大 | 单 | ||
3331114 | 11 | 小 | 单 |
400期内,19共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
19后开出13 06 10 07 16 20 11 11 19 17 |