期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331174 | 杀大双 | |||
3331173 | 18:07 | 1+7+7=15 | 杀大单 | 错 |
3331172 | 18:04 | 5+2+0=07 | 杀小双 | 对 |
3331171 | 18:00 | 0+3+6=09 | 杀小单 | 错 |
3331170 | 17:57 | 8+3+7=18 | 杀大双 | 错 |
3331169 | 17:53 | 1+7+4=12 | 杀大双 | 对 |
3331168 | 17:50 | 9+9+0=18 | 杀大双 | 错 |
3331167 | 17:46 | 1+4+6=11 | 杀小单 | 错 |
3331166 | 17:43 | 1+3+9=13 | 杀大单 | 对 |
3331165 | 17:39 | 1+6+3=10 | 杀大单 | 对 |
3331164 | 17:36 | 7+8+6=21 | 杀大单 | 错 |
3331163 | 17:32 | 7+6+6=19 | 杀小双 | 对 |
3331162 | 17:29 | 0+8+5=13 | 杀大双 | 对 |
3331161 | 17:25 | 4+3+6=13 | 杀小双 | 对 |
3331160 | 17:22 | 4+0+9=13 | 杀小双 | 对 |
3331159 | 17:18 | 7+2+0=09 | 杀大双 | 对 |
3331158 | 17:15 | 4+9+4=17 | 杀大双 | 对 |
3331157 | 17:11 | 9+4+9=22 | 杀大双 | 错 |
3331156 | 17:08 | 1+2+1=04 | 杀大单 | 对 |
3331155 | 17:04 | 0+6+2=08 | 杀小单 | 对 |
3331154 | 17:01 | 0+4+8=12 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331173 | 15 | 大 | 单 | ||
3331172 | 07 | 小 | 单 | ||
3331171 | 09 | 小 | 单 | ||
3331170 | 18 | 大 | 双 | ||
3331169 | 12 | 小 | 双 | ||
3331168 | 18 | 大 | 双 | ||
3331167 | 11 | 小 | 单 | ||
3331166 | 13 | 小 | 单 | ||
3331165 | 10 | 小 | 双 | ||
3331164 | 21 | 大 | 单 | ||
3331163 | 19 | 大 | 单 | ||
3331162 | 13 | 小 | 单 | ||
3331161 | 13 | 小 | 单 | ||
3331160 | 13 | 小 | 单 | ||
3331159 | 09 | 小 | 单 | ||
3331158 | 17 | 大 | 单 | ||
3331157 | 22 | 大 | 双 | ||
3331156 | 04 | 小 | 双 | ||
3331155 | 08 | 小 | 双 | ||
3331154 | 12 | 小 | 双 | ||
3331153 | 09 | 小 | 单 | ||
3331152 | 11 | 小 | 单 | ||
3331151 | 14 | 大 | 双 | ||
3331150 | 07 | 小 | 单 | ||
3331149 | 16 | 大 | 双 | ||
3331148 | 13 | 小 | 单 | ||
3331147 | 19 | 大 | 单 | ||
3331146 | 12 | 小 | 双 | ||
3331145 | 20 | 大 | 双 | ||
3331144 | 17 | 大 | 单 | ||
3331143 | 04 | 小 | 双 | ||
3331142 | 14 | 大 | 双 | ||
3331141 | 14 | 大 | 双 | ||
3331140 | 13 | 小 | 单 | ||
3331139 | 09 | 小 | 单 | ||
3331138 | 06 | 小 | 双 | ||
3331137 | 19 | 大 | 单 | ||
3331136 | 10 | 小 | 双 | ||
3331135 | 13 | 小 | 单 | ||
3331134 | 12 | 小 | 双 | ||
3331133 | 12 | 小 | 双 | ||
3331132 | 10 | 小 | 双 | ||
3331131 | 19 | 大 | 单 | ||
3331130 | 23 | 大 | 单 | ||
3331129 | 14 | 大 | 双 | ||
3331128 | 11 | 小 | 单 | ||
3331127 | 22 | 大 | 双 | ||
3331126 | 09 | 小 | 单 | ||
3331125 | 07 | 小 | 单 | ||
3331124 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出16 08 17 17 10 09 19 24 05 12 |