期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330068 | 单 | |||
3330067 | 00:30 | 3+7+0=10 | 双 | 对 |
3330066 | 00:27 | 0+4+5=09 | 双 | 错 |
3330065 | 00:23 | 8+2+2=12 | 单 | 错 |
3330064 | 00:20 | 2+7+1=10 | 双 | 对 |
3330063 | 00:16 | 8+4+3=15 | 双 | 错 |
3330062 | 00:13 | 5+1+9=15 | 双 | 错 |
3330061 | 00:09 | 2+1+4=07 | 双 | 错 |
3330060 | 00:06 | 4+0+9=13 | 双 | 错 |
3330059 | 00:02 | 5+5+5=15 | 单 | 对 |
3330058 | 23:59 | 8+2+4=14 | 单 | 错 |
3330057 | 23:55 | 1+8+2=11 | 双 | 错 |
3330056 | 23:52 | 3+7+5=15 | 单 | 对 |
3330055 | 23:48 | 1+4+6=11 | 双 | 错 |
3330054 | 23:45 | 1+5+2=08 | 单 | 错 |
3330053 | 23:41 | 3+0+8=11 | 双 | 错 |
3330052 | 23:38 | 6+5+1=12 | 单 | 错 |
3330051 | 23:34 | 0+9+6=15 | 双 | 错 |
3330050 | 23:31 | 9+0+7=16 | 单 | 错 |
3330049 | 23:27 | 6+2+4=12 | 双 | 对 |
3330048 | 23:24 | 7+6+1=14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330067 | 10 | 小 | 双 | ||
3330066 | 09 | 小 | 单 | ||
3330065 | 12 | 小 | 双 | ||
3330064 | 10 | 小 | 双 | ||
3330063 | 15 | 大 | 单 | ||
3330062 | 15 | 大 | 单 | ||
3330061 | 07 | 小 | 单 | ||
3330060 | 13 | 小 | 单 | ||
3330059 | 15 | 大 | 单 | ||
3330058 | 14 | 大 | 双 | ||
3330057 | 11 | 小 | 单 | ||
3330056 | 15 | 大 | 单 | ||
3330055 | 11 | 小 | 单 | ||
3330054 | 08 | 小 | 双 | ||
3330053 | 11 | 小 | 单 | ||
3330052 | 12 | 小 | 双 | ||
3330051 | 15 | 大 | 单 | ||
3330050 | 16 | 大 | 双 | ||
3330049 | 12 | 小 | 双 | ||
3330048 | 14 | 大 | 双 | ||
3330047 | 11 | 小 | 单 | ||
3330046 | 09 | 小 | 单 | ||
3330045 | 11 | 小 | 单 | ||
3330044 | 02 | 小 | 双 | ||
3330043 | 08 | 小 | 双 | ||
3330042 | 18 | 大 | 双 | ||
3330041 | 18 | 大 | 双 | ||
3330040 | 04 | 小 | 双 | ||
3330039 | 11 | 小 | 单 | ||
3330038 | 13 | 小 | 单 | ||
3330037 | 09 | 小 | 单 | ||
3330036 | 07 | 小 | 单 | ||
3330035 | 07 | 小 | 单 | ||
3330034 | 11 | 小 | 单 | ||
3330033 | 10 | 小 | 双 | ||
3330032 | 14 | 大 | 双 | ||
3330031 | 16 | 大 | 双 | ||
3330030 | 09 | 小 | 单 | ||
3330029 | 20 | 大 | 双 | ||
3330028 | 19 | 大 | 单 | ||
3330027 | 13 | 小 | 单 | ||
3330026 | 15 | 大 | 单 | ||
3330025 | 05 | 小 | 单 | ||
3330024 | 12 | 小 | 双 | ||
3330023 | 08 | 小 | 双 | ||
3330022 | 10 | 小 | 双 | ||
3330021 | 17 | 大 | 单 | ||
3330020 | 15 | 大 | 单 | ||
3330019 | 06 | 小 | 双 | ||
3330018 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出12 11 08 08 22 11 04 20 19 18 |